| United States | Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
| Canada | Ontario |
| Advertiser | Hands Off My Rewards |
| Date | 01/13/2024 - 02/29/2024 |
| Spend | $10,891.00 |
| Ad Format | Instream |
| Demographic | gdsfgfd |
| Sponsoring Person Or Committee That Is Paying For This Campaign | gfdsg |
Suffering from Impact Dysfunction?